ယနေ့ (5) | တနင်္ဂလာနေ့ Jan 13 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jan 14 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jan 15 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jan 16 (0) | သောကြာနေ့ Jan 17 (0) | စနေနေ့ Jan 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jan 13 00:30 | 1.50MKS Start Lublin | 2.47BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | 12 |
Jan 12 **:** | 1.89HydroTruck Radom | 1.81Decka Pelplin Basketball | 23 | |
Jan 13 **:** | 3.04CWKS Resovia Rzeszow | 1.33GKS တိုင်းချီ Basket | 23 |
Jan 12 **:** | 2.85BC AZS Poznan (w) | 1.36AZS UMCS Lublin (w) | 25 | |
Jan 12 **:** | 5.00SKK ပိုလိုနီယာ ဝါးစ်ဇာဝါ(w) | 1.13Basket Arka Gdynia (w) | 26 |
Jan 13 00:30 | 1.85-4.50MKS Start Lublin | 1.95+4.50BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | 12 |
Jan 13 00:30 | 1.95-2.50MKS Start Lublin | 1.85+2.50BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | 12 |
Jan 13 00:30 MKS Start Lublin -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
---|---|---|
1.85172.50ဂိုးပေါ်် | 1.91172.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 12 **:** HydroTruck Radom -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
---|---|---|
1.72165.50ဂိုးပေါ်် | 2.02165.50ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 12 **:** HydroTruck Radom -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
1.81166.50ဂိုးပေါ်် | 1.91166.50ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 12 **:** HydroTruck Radom -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
1.87167.00ဂိုးပေါ်် | 1.85167.00ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 12 **:** HydroTruck Radom -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
1.77166.00ဂိုးပေါ်် | 1.96166.00ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 12 **:** HydroTruck Radom -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
1.92167.50ဂိုးပေါ်် | 1.80167.50ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 12 **:** HydroTruck Radom -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
1.98168.00ဂိုးပေါ်် | 1.75168.00ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 12 **:** HydroTruck Radom -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
2.03168.50ဂိုးပေါ်် | 1.71168.50ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 13 **:** CWKS Resovia Rzeszow -vs- GKS တိုင်းချီ Basket | ||
1.97162.00ဂိုးပေါ်် | 1.76162.00ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 13 **:** CWKS Resovia Rzeszow -vs- GKS တိုင်းချီ Basket | ||
2.03162.50ဂိုးပေါ်် | 1.71162.50ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 13 **:** CWKS Resovia Rzeszow -vs- GKS တိုင်းချီ Basket | ||
1.92161.50ဂိုးပေါ်် | 1.80161.50ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 13 **:** CWKS Resovia Rzeszow -vs- GKS တိုင်းချီ Basket | ||
1.81160.50ဂိုးပေါ်် | 1.91160.50ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 13 **:** CWKS Resovia Rzeszow -vs- GKS တိုင်းချီ Basket | ||
1.87161.00ဂိုးပေါ်် | 1.85161.00ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 13 **:** CWKS Resovia Rzeszow -vs- GKS တိုင်းချီ Basket | ||
1.76160.00ဂိုးပေါ်် | 1.97160.00ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 13 **:** CWKS Resovia Rzeszow -vs- GKS တိုင်းချီ Basket | ||
1.72159.50ဂိုးပေါ်် | 2.02159.50ဂိုးအောက် | 23 |
Jan 12 **:** BC AZS Poznan (w) -vs- AZS UMCS Lublin (w) | ||
---|---|---|
1.85146.50ဂိုးပေါ်် | 1.87146.50ဂိုးအောက် | 25 |
Jan 12 **:** BC AZS Poznan (w) -vs- AZS UMCS Lublin (w) | ||
2.00148.00ဂိုးပေါ်် | 1.73148.00ဂိုးအောက် | 25 |
Jan 12 **:** BC AZS Poznan (w) -vs- AZS UMCS Lublin (w) | ||
1.96147.50ဂိုးပေါ်် | 1.77147.50ဂိုးအောက် | 25 |
Jan 12 **:** BC AZS Poznan (w) -vs- AZS UMCS Lublin (w) | ||
1.91147.00ဂိုးပေါ်် | 1.81147.00ဂိုးအောက် | 25 |
Jan 12 **:** BC AZS Poznan (w) -vs- AZS UMCS Lublin (w) | ||
1.80146.00ဂိုးပေါ်် | 1.92146.00ဂိုးအောက် | 25 |
Jan 12 **:** BC AZS Poznan (w) -vs- AZS UMCS Lublin (w) | ||
1.75145.50ဂိုးပေါ်် | 1.98145.50ဂိုးအောက် | 25 |
Jan 12 **:** SKK ပိုလိုနီယာ ဝါးစ်ဇာဝါ(w) -vs- Basket Arka Gdynia (w) | ||
1.79148.50ဂိုးပေါ်် | 1.93148.50ဂိုးအောက် | 26 |
Jan 12 **:** SKK ပိုလိုနီယာ ဝါးစ်ဇာဝါ(w) -vs- Basket Arka Gdynia (w) | ||
1.94150.00ဂိုးပေါ်် | 1.78150.00ဂိုးအောက် | 26 |
Jan 12 **:** SKK ပိုလိုနီယာ ဝါးစ်ဇာဝါ(w) -vs- Basket Arka Gdynia (w) | ||
1.74148.00ဂိုးပေါ်် | 1.99148.00ဂိုးအောက် | 26 |
Jan 12 **:** SKK ပိုလိုနီယာ ဝါးစ်ဇာဝါ(w) -vs- Basket Arka Gdynia (w) | ||
2.00150.50ဂိုးပေါ်် | 1.73150.50ဂိုးအောက် | 26 |
Jan 12 **:** SKK ပိုလိုနီယာ ဝါးစ်ဇာဝါ(w) -vs- Basket Arka Gdynia (w) | ||
1.84149.00ဂိုးပေါ်် | 1.88149.00ဂိုးအောက် | 26 |
Jan 12 **:** SKK ပိုလိုနီယာ ဝါးစ်ဇာဝါ(w) -vs- Basket Arka Gdynia (w) | ||
1.90149.50ဂိုးပေါ်် | 1.82149.50ဂိုးအောက် | 26 |
Jan 13 00:30 MKS Start Lublin -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
---|---|---|
1.8585.50ဂိုးပေါ်် | 1.9185.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jan 13 00:30 MKS Start Lublin -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 12 |
Jan 12 **:** HydroTruck Radom -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Jan 13 **:** CWKS Resovia Rzeszow -vs- GKS တိုင်းချီ Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Jan 12 **:** BC AZS Poznan (w) -vs- AZS UMCS Lublin (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
Jan 12 **:** SKK ပိုလိုနီယာ ဝါးစ်ဇာဝါ(w) -vs- Basket Arka Gdynia (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
Jan 13 00:30 MKS Start Lublin -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 12 |
Jan 12 **:** HydroTruck Radom -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Jan 13 **:** CWKS Resovia Rzeszow -vs- GKS တိုင်းချီ Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Jan 12 **:** BC AZS Poznan (w) -vs- AZS UMCS Lublin (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
Jan 12 **:** SKK ပိုလိုနီယာ ဝါးစ်ဇာဝါ(w) -vs- Basket Arka Gdynia (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။