Today (3) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo e-Detroit Pistons -vs- e-Washington Wizards | ||
---|---|---|
1.75208.50Acima | 1.95208.50Abaixo | 3 |
0-0 Ao vivo e-Chicago Bulls -vs- e-Miami Heat | ||
2.19221.50Acima | 1.60221.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo e-Chicago Bulls -vs- e-Miami Heat | ||
2.01220.50Acima | 1.70220.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo e-Chicago Bulls -vs- e-Miami Heat | ||
1.85219.50Acima | 1.85219.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo e-Chicago Bulls -vs- e-Miami Heat | ||
1.70218.50Acima | 2.01218.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo e-Chicago Bulls -vs- e-Miami Heat | ||
1.60217.50Acima | 2.19217.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-San Antonio Spurs | ||
1.60219.50Acima | 2.19219.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-San Antonio Spurs | ||
1.85221.50Acima | 1.85221.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-San Antonio Spurs | ||
1.70220.50Acima | 2.01220.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-San Antonio Spurs | ||
2.01222.50Acima | 1.70222.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-San Antonio Spurs | ||
2.19223.50Acima | 1.60223.50Abaixo | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?