Hôm Nay (11) | Chủ Nhật 1/12 (19) | Thứ Hai 1/13 (0) | THứ Ba 1/14 (0) | Thứ Tư 1/15 (0) | Thứ Năm 1/16 (0) | Thứ Sáu 1/17 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp Idaho State Bengals -và- Weber State Wildcats | ||
---|---|---|
1.72143.50Tài | 2.00143.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Idaho State Bengals -và- Weber State Wildcats | ||
1.85144.50Tài | 1.85144.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Idaho State Bengals -và- Weber State Wildcats | ||
2.01145.50Tài | 1.70145.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Louisiana Lafayette Ragin' Cajuns -và- Louisiana Monroe Warhawks | ||
1.85140.50Tài | 1.85140.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Louisiana Lafayette Ragin' Cajuns -và- Louisiana Monroe Warhawks | ||
2.01141.50Tài | 1.70141.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Louisiana Lafayette Ragin' Cajuns -và- Louisiana Monroe Warhawks | ||
1.75139.50Tài | 1.95139.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Mississippi State Bulldogs -và- Kentucky Wildcats | ||
1.70178.50Tài | 2.01178.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Mississippi State Bulldogs -và- Kentucky Wildcats | ||
1.85179.50Tài | 1.85179.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Mississippi State Bulldogs -và- Kentucky Wildcats | ||
1.93180.50Tài | 1.77180.50Xỉu | 8 |
1/12 10:30 Arizona State Sun Devils -và- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.94142.50Tài | 1.86142.50Xỉu | 31 |
1/12 10:30 Arizona State Sun Devils -và- Baylor Bears | ||
1.85141.50Tài | 1.95141.50Xỉu | 31 |
1/12 10:30 Arizona State Sun Devils -và- Baylor Bears | ||
2.03143.50Tài | 1.78143.50Xỉu | 31 |
1/12 10:30 Arizona State Sun Devils -và- Baylor Bears | ||
1.90142.00Tài | 1.90142.00Xỉu | 31 |
1/12 10:30 Arizona State Sun Devils -và- Baylor Bears | ||
2.00143.00Tài | 1.81143.00Xỉu | 31 |
1/12 10:30 Arizona State Sun Devils -và- Baylor Bears | ||
1.76140.50Tài | 2.05140.50Xỉu | 31 |
1/12 10:30 Arizona State Sun Devils -và- Baylor Bears | ||
1.80141.00Tài | 2.00141.00Xỉu | 31 |
1/12 10:30 CSU Bakersfield Roadrunners -và- CSUN Matadors | ||
1.94143.50Tài | 1.86143.50Xỉu | 30 |
1/12 10:30 CSU Bakersfield Roadrunners -và- CSUN Matadors | ||
2.00144.00Tài | 1.80144.00Xỉu | 30 |
1/12 10:30 CSU Bakersfield Roadrunners -và- CSUN Matadors | ||
1.86142.50Tài | 1.94142.50Xỉu | 30 |
1/12 10:30 CSU Bakersfield Roadrunners -và- CSUN Matadors | ||
1.90143.00Tài | 1.90143.00Xỉu | 30 |
1/12 10:30 CSU Bakersfield Roadrunners -và- CSUN Matadors | ||
1.81142.00Tài | 2.00142.00Xỉu | 30 |
1/12 10:30 CSU Bakersfield Roadrunners -và- CSUN Matadors | ||
1.78141.50Tài | 2.03141.50Xỉu | 30 |
1/12 11:00 Seattle Redhawks -và- Abilene Christian Wildcats | ||
2.00139.00Tài | 1.81139.00Xỉu | 30 |
1/12 11:00 Seattle Redhawks -và- Abilene Christian Wildcats | ||
1.80137.00Tài | 2.00137.00Xỉu | 30 |
1/12 11:00 Seattle Redhawks -và- Abilene Christian Wildcats | ||
1.90138.00Tài | 1.90138.00Xỉu | 30 |
1/12 11:00 Seattle Redhawks -và- Abilene Christian Wildcats | ||
1.94138.50Tài | 1.86138.50Xỉu | 30 |
1/12 11:00 Seattle Redhawks -và- Abilene Christian Wildcats | ||
2.04139.50Tài | 1.77139.50Xỉu | 30 |
1/12 11:00 Seattle Redhawks -và- Abilene Christian Wildcats | ||
1.84137.50Tài | 1.96137.50Xỉu | 30 |
1/12 11:00 Arizona Wildcats -và- UCF Knights | ||
1.98156.00Tài | 1.82156.00Xỉu | 31 |
1/12 11:00 Arizona Wildcats -và- UCF Knights | ||
2.04156.50Tài | 1.77156.50Xỉu | 31 |
1/12 11:00 Arizona Wildcats -và- UCF Knights | ||
1.93155.50Tài | 1.87155.50Xỉu | 31 |
1/12 11:00 Arizona Wildcats -và- UCF Knights | ||
1.80154.00Tài | 2.00154.00Xỉu | 31 |
1/12 11:00 Arizona Wildcats -và- UCF Knights | ||
1.84154.50Tài | 1.96154.50Xỉu | 31 |
1/12 11:00 Arizona Wildcats -và- UCF Knights | ||
1.90155.00Tài | 1.90155.00Xỉu | 31 |
1/12 11:00 Arizona Wildcats -và- UCF Knights | ||
1.77153.50Tài | 2.04153.50Xỉu | 31 |
1/12 11:00 Pacific Tigers -và- Oregon State Beavers | ||
2.00143.50Tài | 1.80143.50Xỉu | 30 |
1/12 11:00 Pacific Tigers -và- Oregon State Beavers | ||
1.90142.50Tài | 1.90142.50Xỉu | 30 |
1/12 11:00 Pacific Tigers -và- Oregon State Beavers | ||
1.84142.00Tài | 1.96142.00Xỉu | 30 |
1/12 11:00 Pacific Tigers -và- Oregon State Beavers | ||
1.79141.50Tài | 2.01141.50Xỉu | 30 |
1/12 11:00 Pacific Tigers -và- Oregon State Beavers | ||
1.95143.00Tài | 1.85143.00Xỉu | 30 |
1/12 11:00 UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.76138.00Tài | 2.05138.00Xỉu | 32 |
1/12 11:00 UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
2.00140.50Tài | 1.80140.50Xỉu | 32 |
1/12 11:00 UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.85139.00Tài | 1.95139.00Xỉu | 32 |
1/12 11:00 UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.91139.50Tài | 1.89139.50Xỉu | 32 |
1/12 11:00 UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.81138.50Tài | 2.00138.50Xỉu | 32 |
1/12 11:00 UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.96140.00Tài | 1.84140.00Xỉu | 32 |
1/12 11:00 San Diego Toreros -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.82136.50Tài | 1.98136.50Xỉu | 30 |
1/12 11:00 San Diego Toreros -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.98138.00Tài | 1.82138.00Xỉu | 30 |
1/12 11:00 San Diego Toreros -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.77136.00Tài | 2.04136.00Xỉu | 30 |
1/12 11:00 San Diego Toreros -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.87137.00Tài | 1.93137.00Xỉu | 30 |
1/12 11:00 San Diego Toreros -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.93137.50Tài | 1.87137.50Xỉu | 30 |
1/12 11:00 San Diego Toreros -và- Saint Mary's Gaels | ||
2.03138.50Tài | 1.78138.50Xỉu | 30 |
1/12 10:30 Arizona State Sun Devils -và- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.8266.50Tài | 1.9666.50Xỉu | 31 |
1/12 10:30 Arizona State Sun Devils -và- Baylor Bears | ||
1.7766.00Tài | 2.0166.00Xỉu | 31 |
1/12 10:30 Arizona State Sun Devils -và- Baylor Bears | ||
1.9767.50Tài | 1.8167.50Xỉu | 31 |
1/12 10:30 Arizona State Sun Devils -và- Baylor Bears | ||
1.9167.00Tài | 1.8767.00Xỉu | 31 |
1/12 10:30 CSU Bakersfield Roadrunners -và- CSUN Matadors | ||
1.9167.00Tài | 1.8767.00Xỉu | 30 |
1/12 10:30 CSU Bakersfield Roadrunners -và- CSUN Matadors | ||
2.0067.50Tài | 1.7967.50Xỉu | 30 |
1/12 10:30 CSU Bakersfield Roadrunners -và- CSUN Matadors | ||
1.8466.50Tài | 1.9466.50Xỉu | 30 |
1/12 10:30 CSU Bakersfield Roadrunners -và- CSUN Matadors | ||
1.7766.00Tài | 2.0166.00Xỉu | 30 |
1/12 11:00 Seattle Redhawks -và- Abilene Christian Wildcats | ||
1.9665.50Tài | 1.8265.50Xỉu | 30 |
1/12 11:00 Seattle Redhawks -và- Abilene Christian Wildcats | ||
1.8965.00Tài | 1.8965.00Xỉu | 30 |
1/12 11:00 Seattle Redhawks -và- Abilene Christian Wildcats | ||
1.8264.50Tài | 1.9664.50Xỉu | 30 |
1/12 11:00 Arizona Wildcats -và- UCF Knights | ||
1.8974.00Tài | 1.8974.00Xỉu | 31 |
1/12 11:00 Arizona Wildcats -và- UCF Knights | ||
1.9674.50Tài | 1.8274.50Xỉu | 31 |
1/12 11:00 Arizona Wildcats -và- UCF Knights | ||
1.8273.50Tài | 1.9673.50Xỉu | 31 |
1/12 11:00 Pacific Tigers -và- Oregon State Beavers | ||
2.0068.00Tài | 1.7968.00Xỉu | 30 |
1/12 11:00 Pacific Tigers -và- Oregon State Beavers | ||
1.7866.50Tài | 2.0066.50Xỉu | 30 |
1/12 11:00 Pacific Tigers -và- Oregon State Beavers | ||
1.8467.00Tài | 1.9467.00Xỉu | 30 |
1/12 11:00 Pacific Tigers -và- Oregon State Beavers | ||
1.9367.50Tài | 1.8567.50Xỉu | 30 |
1/12 11:00 UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.8665.50Tài | 1.9265.50Xỉu | 32 |
1/12 11:00 UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.7865.00Tài | 2.0065.00Xỉu | 32 |
1/12 11:00 UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
2.0066.50Tài | 1.7966.50Xỉu | 32 |
1/12 11:00 UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.9266.00Tài | 1.8666.00Xỉu | 32 |
1/12 11:00 San Diego Toreros -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.9464.00Tài | 1.8464.00Xỉu | 30 |
1/12 11:00 San Diego Toreros -và- Saint Mary's Gaels | ||
2.0164.50Tài | 1.7764.50Xỉu | 30 |
1/12 11:00 San Diego Toreros -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.8063.00Tài | 1.9963.00Xỉu | 30 |
1/12 11:00 San Diego Toreros -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.8763.50Tài | 1.9163.50Xỉu | 30 |
1/12 10:30 Arizona State Sun Devils -và- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
1/12 10:30 CSU Bakersfield Roadrunners -và- CSUN Matadors | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
1/12 11:00 Seattle Redhawks -và- Abilene Christian Wildcats | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
1/12 11:00 Arizona Wildcats -và- UCF Knights | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
1/12 11:00 Pepperdine Waves -và- Loyola Marymount Lions | ||
1.86Lẻ | 1.94Chẵn | 5 |
1/12 11:00 Pacific Tigers -và- Oregon State Beavers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
1/12 11:00 UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
1/12 11:00 San Diego Toreros -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
1/12 10:30 Arizona State Sun Devils -và- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
1/12 10:30 CSU Bakersfield Roadrunners -và- CSUN Matadors | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
1/12 11:00 Seattle Redhawks -và- Abilene Christian Wildcats | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
1/12 11:00 Arizona Wildcats -và- UCF Knights | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
1/12 11:00 Pepperdine Waves -và- Loyola Marymount Lions | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 5 |
1/12 11:00 Pacific Tigers -và- Oregon State Beavers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
1/12 11:00 UC San Diego Tritons -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
1/12 11:00 San Diego Toreros -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?