Today (4) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Basketball Nymburk | BK Decin | 12 |
0-0 Ao vivo Basketball Nymburk -vs- BK Decin | ||
---|---|---|
2.01165.50Acima | 1.70165.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo Basketball Nymburk -vs- BK Decin | ||
1.70163.50Acima | 2.01163.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo Basketball Nymburk -vs- BK Decin | ||
1.85164.50Acima | 1.85164.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo Basketball Nymburk -vs- BK Decin | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 12 |
Jan 12 00:00 | 1.25BK Opava | 3.56BK Olomoucko | 31 | |
Jan 12 01:00 | 1.15Basket Brno | 4.70USK Praha | 28 |
Jan 12 00:00 | 1.89-7.50BK Opava | 1.85+7.50BK Olomoucko | 31 | |
Jan 12 00:00 | 1.75-6.50BK Opava | 2.00+6.50BK Olomoucko | 31 | |
Jan 12 00:00 | 1.97-8.00BK Opava | 1.77+8.00BK Olomoucko | 31 | |
Jan 12 00:00 | 1.82-7.00BK Opava | 1.92+7.00BK Olomoucko | 31 | |
Jan 12 01:00 | 1.83-9.50Basket Brno | 1.91+9.50USK Praha | 28 | |
Jan 12 01:00 | 1.91-10.00Basket Brno | 1.83+10.00USK Praha | 28 | |
Jan 12 01:00 | 1.99-10.50Basket Brno | 1.76+10.50USK Praha | 28 | |
Jan 12 01:00 | 1.75-9.00Basket Brno | 2.00+9.00USK Praha | 28 |
Jan 12 00:00 | 1.88-4.00BK Opava | 1.86+4.00BK Olomoucko | 31 | |
Jan 12 00:00 | 1.80-3.50BK Opava | 1.94+3.50BK Olomoucko | 31 | |
Jan 12 00:00 | 1.71-3.00BK Opava | 2.05+3.00BK Olomoucko | 31 | |
Jan 12 00:00 | 1.96-4.50BK Opava | 1.78+4.50BK Olomoucko | 31 | |
Jan 12 01:00 | 1.79-5.00Basket Brno | 1.95+5.00USK Praha | 28 | |
Jan 12 01:00 | 1.72-4.50Basket Brno | 2.04+4.50USK Praha | 28 | |
Jan 12 01:00 | 1.96-6.00Basket Brno | 1.78+6.00USK Praha | 28 | |
Jan 12 01:00 | 2.05-6.50Basket Brno | 1.71+6.50USK Praha | 28 |
Jan 12 00:00 BK Opava -vs- BK Olomoucko | ||
---|---|---|
1.85167.50Acima | 1.87167.50Abaixo | 31 |
Jan 12 00:00 BK Opava -vs- BK Olomoucko | ||
1.72166.00Acima | 2.02166.00Abaixo | 31 |
Jan 12 00:00 BK Opava -vs- BK Olomoucko | ||
1.76166.50Acima | 1.97166.50Abaixo | 31 |
Jan 12 00:00 BK Opava -vs- BK Olomoucko | ||
2.02169.00Acima | 1.72169.00Abaixo | 31 |
Jan 12 00:00 BK Opava -vs- BK Olomoucko | ||
1.81167.00Acima | 1.91167.00Abaixo | 31 |
Jan 12 00:00 BK Opava -vs- BK Olomoucko | ||
1.91168.00Acima | 1.81168.00Abaixo | 31 |
Jan 12 00:00 BK Opava -vs- BK Olomoucko | ||
1.97168.50Acima | 1.76168.50Abaixo | 31 |
Jan 12 01:00 Basket Brno -vs- USK Praha | ||
1.88162.00Acima | 1.84162.00Abaixo | 28 |
Jan 12 01:00 Basket Brno -vs- USK Praha | ||
1.94162.50Acima | 1.78162.50Abaixo | 28 |
Jan 12 01:00 Basket Brno -vs- USK Praha | ||
1.99163.00Acima | 1.74163.00Abaixo | 28 |
Jan 12 01:00 Basket Brno -vs- USK Praha | ||
1.78161.00Acima | 1.94161.00Abaixo | 28 |
Jan 12 01:00 Basket Brno -vs- USK Praha | ||
1.83161.50Acima | 1.89161.50Abaixo | 28 |
Jan 12 01:00 Basket Brno -vs- USK Praha | ||
1.74160.50Acima | 1.99160.50Abaixo | 28 |
Jan 12 00:00 BK Opava -vs- BK Olomoucko | ||
---|---|---|
1.9083.50Acima | 1.8283.50Abaixo | 31 |
Jan 12 00:00 BK Opava -vs- BK Olomoucko | ||
1.8283.00Acima | 1.9083.00Abaixo | 31 |
Jan 12 00:00 BK Opava -vs- BK Olomoucko | ||
1.9884.00Acima | 1.7584.00Abaixo | 31 |
Jan 12 00:00 BK Opava -vs- BK Olomoucko | ||
1.7582.50Acima | 1.9882.50Abaixo | 31 |
Jan 12 01:00 Basket Brno -vs- USK Praha | ||
1.7480.00Acima | 1.9980.00Abaixo | 28 |
Jan 12 01:00 Basket Brno -vs- USK Praha | ||
1.9881.50Acima | 1.7581.50Abaixo | 28 |
Jan 12 01:00 Basket Brno -vs- USK Praha | ||
1.8180.50Acima | 1.9180.50Abaixo | 28 |
Jan 12 01:00 Basket Brno -vs- USK Praha | ||
1.8981.00Acima | 1.8381.00Abaixo | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?